V rámci řady projektů (především Litomyšlsko a Vysokomýtsko) jsme nechali provést dendrochromologické rozbory a datování řady objektů. Většinu z těch. u kterých se potvrdilo předpokládané stáří nebo jsou zajímavé svými archaickými znaky, najdete v knize o nejstarších venkovských domech ve východních Čechách.
objekt | část | rok smýcení | lokalizace | posudek |
---|---|---|---|---|
Vračovice (Choceň) čp. 2, dům usedlosti | jizba světnička komory | 1538/1539 1777 (?) 1814-1815 1828-1829 | N = 49°57’9.0“ E = 16°15’9.0“ mapa | JK 1999 (101-31/99) |
Cerekvice nad Loučnou (Litomyšl) čp. 11, dům usedlosti | jizba hor.komora stropy síň krov štít | 1550 1800-1806 1840-1843 1877 | N = 49°53’53“ E = 16°13’3.0“ mapa | JK 1999 (102-32/99) JK 2000 (127-17/00) |
Čistá (Litomyšl) čp. 171, dům usedlosti | krov | 1582-1585 1580 | N = 49°49'2.0'' E = 16°20'39'' mapa | JK 2000 (125-15/00) JK 2001 (189-29/01) |
Čistá (Litomyšl) čp. 97, výměnek | 1616 | N = 49°49'1.0'' E = 16°20'57'' mapa | JK 2001 (189-29/01) | |
Široký Důl (Polička), stodola usedlosti čp. 4 | 1616/1617 1648 | N = 49°44'47'' E = 16°13'38'' mapa | TK 2016 | |
Vidlatá Seč (Litomyšl) čp. 34, dům usedlosti | obstávka světnice | 1617 1751 | N = 49°50'14'' E = 16°12'35'' mapa | JK 2001 (189-29/01) |
Vraclav čp. 49, dům usedlosti | 1653 | N = 49°58'12'' E = 16°5.0'20'' mapa | JK 1999 (105-35/99) | |
Trstěnice (Litomyšl), stodola usedlosti čp. 41 | mlat | 1663 1809 | N = 49°47'27'' E = 16°20'46'' mapa | JK 2001 (189-29/01) |
Trstěnice čp.61 | světnice komory | 1664 ? | N = 49°47'5.0'' E = 16°20'41'' mapa | JK 1999 (103-33/99) JK 2000 (133-23/00) |
Benátky (Litomyšl) čp. 28, dům usedlosti | světnice, hor. komora chlév | 1668 (1739) | N = 49°51’4.0“ E = 16°19’36“ mapa | JK 2001 (189-29/01) |
Čistá (Litomyšl) čp. 186, dům usedlosti | světnice, síň komory obstávka | 1672 | N = 49°49'29'' E = 16°19'46'' mapa | JK 2000 (126-16/00) |
Benátky (Litomyšl) čp. 68, dům usedlosti | - krov | ? 1792 | N = 49°51'30'' E = 16°19'28'' mapa | JK 2001 (189-29/01) |
Čistá (Litomyšl) čp. 33, dům usedlosti | světnice hor.komory | 1702 | N = 49°50'16'' E = 16°19'35'' mapa | JK 2000 (124-14/00) |
Čistá (Litomyšl) čp. 97, sýpka usedlosti | hor. komory | 1709 | N = 49°49'0.0'' E = 16°20'56'' mapa | JK 2001 (189-29/01) |
Korouhev čp. 150, dům usedlosti | 1707-1709 1710 | N = 49°40'30'' E = 16°14'13'' mapa | TK 2016 | |
Korouhev čp. 59, dům usedlosti | 1710/1711 1713 | N = 49°39'39'' E = 16°16'12'' mapa | TK 2016 |
|
Korouhev, čp. 156, dům usedlosti | 1722/1723 1724/1725 1871 | N = 49°40'32'' E = 16°14'23'' mapa | TK 2016 | |
Benátky (Litomyšl) čp. 32, dům usedlosti | světnice hor.komory světnice | 1765? 1810 1838 | N = 49°50'57'' E = 16°19'32'' mmapaapa | JK 2001 (189-29/01) |
Tisová čp. 48, dům usedlosti | světnice komory | 1766 | N = 49°56'3.0'' E = 16°13'44'' mapa | JK 1999 (104-34/99) |
Trstěnice čp. 103, dům usedlosti | strop světnice | ? | N = 49°47'21'' E = 16°20'26'' mapa | JK 2001 (189-29/01) |
Újezdec čp. 9, dům usedlosti | světnice krov | 1798 1861 | N = 49°52'44'' E = 16°12'22'' mapa | JK 1999 (108-38/99) |
Benátky (Litomyšl), čp.46 | světnice h. komora | 1800 | N = 49°51'0.0'' E = 16°19'27'' mapa | JK 2001 (189-29/01) |
Tabulka obsahuje analýzy financované z grantových projektů či přímo z prostředků SOVAMM. Většinu z údajů v ní uvedených najdete rovněž v Databáze datovaných objektů – Dendrochronologie.cz. Některé údaje dosud chybí nebo jsou neuplné.
Jiří Syrový a Josef Kyncl (na snímku vpravo) na průzkumu archaického domu čp, 68 v Benátkách u Litomyšle (Litomyšlsko a Vysokomýtsko 1999-2002); foto © Zuzana Syrová
Použité zkratky:
- JK – Ing. Josef Kyncl
- TK – Ing. Tomáš Kyncl