Přehled lokalit s odkazy do mapy Památkového katalogu, složek SOVPIS přístupných prostřednictvím Photo Station a dokumentů SOVAMM uložených v MIS.
A ¦ B ¦ C ¦ Č ¦ D ¦ E ¦ F ¦ G ¦ H ¦ CH ¦ I ¦ J ¦ K ¦ L ¦ M ¦ N ¦ O ¦ P ¦ Q ¦ R ¦ Ř ¦ S ¦ Š ¦ T ¦ U ¦ V ¦ W ¦ X ¦ Y ¦ Z ¦ Ž
Lokalita | |||||
---|---|---|---|---|---|
11773 | Padařov /Jistebnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11792 | Palivo /Příbram/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
11810 | Panenské Břežany /Kralupy nad Vltavou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
28792 | Papežov /Frýdek/ vesnická čtvrť | mapa | SOVPIS | MIS | |
11844 | Partutovice /Hranice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11888 | Paseky nad Jizerou /Vysoké nad Jizerou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11918 | Pavlíkov /Rakovník/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
11925 | Pavlov /Mikulov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11928 | Pavlov /Telč/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11930 | Pavlov /Pelhřimov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11931 | Pavlov /Mohelnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11937 | Pavlovice /Dubá/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11940 | Pavlovice /Bučovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11953 | Pazucha /Litomyšl/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11960 | Pecka /Nová Paka/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
11961 | Peckov /Volyně/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
11967 | Pěčíkov /Moravská Třebová/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11974 | Pejškov /Tišnov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11982 | Pekla /Vysoké Mýto/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11992 | Peklo nad Zdobnicí /Vamberk/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
11996 | Pěkovice /Teplá/ ves torzální | mapa | SOVPIS | MIS | |
12027 | Perná /Mikulov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12037 | Pernštejnské Janovice /Bystřice nad Pernštejnem/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
12045 | Peřimov /Jilemnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12055 | Petrašovice /Český Dub/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12067 | Petrov /Kunštát/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12068 | Petrov /Strážnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12076 | Petrovice /Osoblaha/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12085 | Petrovice /Nepomuk/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12091 | Petrovice /Sedlčany/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
12100 | Petrovice /Moravský Krumlov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12103 | Petrovice II /Uhlířské Janovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12119 | Petrůvka /Bojkovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12120 | Petrůvky /Třebíč/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12135 | Petřvaldík /Příbor/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12143 | Pích /Sušice/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
12144 | Pikárec /Bystřice nad Pernštejnem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12151 | Piletice /Hradec Králové/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12153 | Pilníkov /Trutnov/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
01097 | Pisárky /Brno/ městská čtvrť | mapa | SOVPIS | MIS | |
12169 | Písečné /Slavonice/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
12170 | Písečné /Bystřice nad Pernštejnem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12172 | Písek /Jablunkov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12175 | Písek /Písek/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
12182 | Pískov /Mohelnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12190 | Pístov /Jihlava/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12192 | Pístovice /Rousínov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12198 | Pištín /Hluboká nad Vltavou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12201 | Pitín /Bojkovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12211 | Pivonín /Zábřeh/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12218 | Plačovice /Jemnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12225 | Planá /Plzeň/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12248 | Plasnice /Nové Město nad Metují/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12249 | Plástovice /Hluboká nad Vltavou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12292 | Plchůvky /Choceň/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
26698 | Plumlovské Předměstí /Prostějov/ býv. městská čtvrť | mapa | SOVPIS | MIS | |
12308 | Plzeň /Plzeň/ město statutární | mapa | SOVPIS | MIS | |
12403 | Podbřežice /Rousínov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12416 | Podeřiště /Netolice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12458 | Podhradí /Luhačovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12459 | Podhradí nad Dyjí /Vranov nad Dyjí/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
16647 | Podklášteří /Třebíč/ městská čtvrť zámecká | mapa | SOVPIS | MIS | |
12484 | Podlesí /Bruntál/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12535 | Podmolí /Vranov nad Dyjí/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12538 | Podmyče /Vranov nad Dyjí/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12569 | Podolí /Uherské Hradiště/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
16325 | Podolí /Telč/ městská čtvrť | mapa | SOVPIS | MIS | |
12596 | Podťaté /Vsetín/ vesnická čtvrť | mapa | SOVPIS | MIS | |
12617 | Pohledy /Svitavy/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12622 | Pohodlí /Litomyšl/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12624 | Pohora /Litomyšl/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12636 | Pohořelice /Jistebnice/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
12683 | Pole /Blatná/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12717 | Polkovice /Kojetín/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12719 | Polná /Polná/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
12723 | Polnička /Přibyslav/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12744 | Pomezí /Polička/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12752 | Poněšice /Hluboká nad Vltavou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12753 | Ponětovice /Brno-venkov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12755 | Poniklá /Jilemnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12761 | Popelov /Dubá/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
12765 | Popice /Jihlava/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12766 | Popice /Znojmo/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12795 | Popůvky /Brno-venkov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12798 | Porešín /Sedlčany/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12807 | Pořešice /Sedlčany/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12826 | Poříčí u Litomyšle /Litomyšl/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12836 | Postřelmov /Zábřeh/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12837 | Postřelmůvek /Zábřeh/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12862 | Potvorov /Kralovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12869 | Poustka /Cheb/ ves torzální | mapa | SOVPIS | MIS | |
12876 | Pouzdřany /Hustopeče/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
12882 | Pozďátky /Třebíč/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12886 | Pozlovice /Luhačovice/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
12891 | Pozořice /Rousínov/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
12906 | Pradlisko /Luhačovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12912 | Prachatice /Prachatice/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
12930 | Praskolesy /Telč/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12944 | Pražmo /Frýdek/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12946 | Prčice /Sedlec-Prčice/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
12952 | Probluz /Nechanice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12971 | Proseč /Skuteč/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
12981 | Prosečné /Hostinné/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
12996 | Prosiměřice /Znojmo/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
13003 | Prostředkovice /Jihlava/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13010 | Prostřední Libchavy /Ústí nad Orlicí/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13024 | Protivanov /Boskovice/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
13036 | Prštice /Brno-venkov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13065 | Přečín /Volyně/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13076 | Předbořice /Milevsko/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13082 | Předín /Třebíč/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
13083 | Předklášteří /Tišnov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13089 | Předměstí /Polička/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13100 | Přední Chlum /Sedlčany/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
13121 | Předslavice /Volyně/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13128 | Přelač /Jablunkov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13129 | Přelíc /Slaný/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13136 | Přemyslovice /Konice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13138 | Přepeře /Sobotka/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13141 | Přepychy /Opočno/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13146 | Přerov nad Labem /Čelákovice/ býv. městys (celek) | mapa | SOVPIS | MIS | |
13176 | Přibice /Židlochovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13195 | Přibyslavice /Velká Bíteš/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13213 | Příkazy /Olomouc/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13215 | Příkosice /Rokycany/ celek hist. osad | mapa | SOVPIS | MIS | |
13230 | Přímětice /Znojmo/ urbanizované sídlo | mapa | SOVPIS | MIS | |
13236 | Přísednice /Zbiroh/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13242 | Přísnotice /Židlochovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13246 | Příšovice /Turnov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13247 | Příštpo /Jaroměřice nad Rokytnou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13253 | Přívlaka /Vysoké nad Jizerou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13266 | Psinice /Libáň/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13291 | Pucov /Náměšť nad Oslavou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13302 | Pulčín /Valašské Klobouky/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13316 | Pustá Rudná /Bruntál/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
13317 | Pustá Rybná /Polička/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13324 | Pustiměř /Vyškov/ býv. městečko | mapa | SOVPIS | MIS | |
13325 | Pustiměřské Prusy /Vyškov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13337 | Putim /Písek/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
13343 | Pyšel /Náměšť nad Oslavou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
Lokalita |
Aktualizováno 2024-09-12 20:13:09
Více o tabulce a jejím obsahu se dozvíte zde.
SOVPIS je zveřejňován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní.