Přehled lokalit s odkazy do mapy Památkového katalogu, složek SOVPIS přístupných prostřednictvím Photo Station a dokumentů SOVAMM uložených v MIS.
A ¦ B ¦ C ¦ Č ¦ D ¦ E ¦ F ¦ G ¦ H ¦ CH ¦ I ¦ J ¦ K ¦ L ¦ M ¦ N ¦ O ¦ P ¦ Q ¦ R ¦ Ř ¦ S ¦ Š ¦ T ¦ U ¦ V ¦ W ¦ X ¦ Y ¦ Z ¦ Ž
Lokalita | |||||
---|---|---|---|---|---|
29337 | Chaloupky /Nová Paka/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
05156 | Chalupy /Vimperk/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
05161 | Chanovice /Horažďovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05172 | Cheb /Cheb/ město, býv. statutární | mapa | SOVPIS | MIS | |
05176 | Cheznovice /Zbiroh/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05196 | Chlístov /Jistebnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05240 | Chlum /Třebíč/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05250 | Chlumčany /Louny/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05251 | Chlumčany /Přeštice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05266 | Chlumětín /Hlinsko/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05272 | Chlupice /Moravský Krumlov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05274 | Chmelík /Litomyšl/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05316 | Chodská Lhota /Kdyně/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05333 | Chomutov /Chomutov/ město statutární | mapa | SOVPIS | MIS | |
05343 | Chořelice /Litovel/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05353 | Choteč /Hostivice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05365 | Chotěšiny /Litomyšl/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05374 | Chotěvice /Hostinné/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05375 | Chotíkov /Plzeň/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05381 | Chotiněves /Úštěk/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05417 | Chrást /Český Brod/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05425 | Chrastava /Chrastava/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
05428 | Chrastavice /Domažlice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05455 | Chrášťovice /Strakonice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05458 | Chrlice /Brno/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05484 | Chřibská /Varnsdorf/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
05487 | Chudčice /Kuřim/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05491 | Chudenice /Klatovy/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
05503 | Chudolazy /Štětí/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05510 | Chuchelná /Hlučín/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05512 | Churáňov /Vimperk/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
05543 | Chvalovice /Znojmo/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
05545 | Chvalšovice /Sušice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
Lokalita |
Aktualizováno 2024-07-05 11:23:16
Více o tabulce a jejím obsahu se dozvíte zde.
SOVPIS je zveřejňován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní.