Přehled lokalit s odkazy do mapy Památkového katalogu, složek SOVPIS přístupných prostřednictvím Photo Station a dokumentů SOVAMM uložených v MIS.
A ¦ B ¦ C ¦ Č ¦ D ¦ E ¦ F ¦ G ¦ H ¦ CH ¦ I ¦ J ¦ K ¦ L ¦ M ¦ N ¦ O ¦ P ¦ Q ¦ R ¦ Ř ¦ S ¦ Š ¦ T ¦ U ¦ V ¦ W ¦ X ¦ Y ¦ Z ¦ Ž
Lokalita | |||||
---|---|---|---|---|---|
00106 | Babí /Trutnov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
27405 | Babská /Vsetín/ vesnická čtvrť | mapa | SOVPIS | MIS | |
00136 | Bačetín /Dobruška/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00161 | Banín /Polička/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00162 | Bánov /Uherský Brod/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
00204 | Bavory /Mikulov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00207 | Bdeněves /Město Touškov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00209 | Bečice /Týn nad Vltavou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00215 | Bečváry /Kouřim/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00250 | Bechyně /Bechyně/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
00267 | Bělá nad Svitavou /Polička/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00269 | Bělá pod Pradědem /Jeseník/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00271 | Bělá u Pecky /Nová Paka/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00280 | Běleč /Mladá Vožice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00319 | Benátky /Litomyšl/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00324 | Benecko /Jilemnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00331 | Benešov nad Ploučnicí /Benešov nad Ploučnicí/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
00333 | Benešova Hora /Vimperk/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00346 | Beňovy /Klatovy/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
00353 | Beranovka /Teplá/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00366 | Beroun /Beroun/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
00382 | Běstviny /Dobruška/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
28210 | Betlém Zálší /Choceň/mlýn | mapa | SOVPIS | MIS | |
00400 | Bezdědice /Hořovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00410 | Bezděkov /Klatovy/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00438 | Bezník /Hořice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00443 | Bezuchov /Bystřice pod Hostýnem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00450 | Bílá /Frýdlant nad Ostravicí/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00451 | Bílá /Nová Bystřice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00452 | Bílá /Český Dub/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00477 | Bílina /Bílina/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
00488 | Bílkovice /Vlašim/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00496 | Bílovice /Plumlov/ ves aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
00497 | Bílovice /Uherské Hradiště/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00519 | Biskoupky /Ivančice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00524 | Biskupice /Jevíčko/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00526 | Biskupice /Luhačovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
28218 | Bítov /Vranov nad Dyjí/ hrad | mapa | SOVPIS | MIS | |
00547 | Bláhova Lhota /Sedlčany/ umělá osada | mapa | SOVPIS | MIS | |
00556 | Blansko /Blansko/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
00573 | Blatiny /Nové Město na Moravě/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00577 | Blatnice /Stod/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00580 | Blatnice pod Svatým Antonínkem /Uherský Ostroh/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
00581 | Blatnička /Uherský Ostroh/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00584 | Blatno /Hlinsko/ ves aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
00594 | Blažejovice /Prachatice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00604 | Blažkov /Nové Město nad Metují/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00623 | Blovice /Blovice/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
00626 | Blučina /Židlochovice/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
00630 | Bludov /Šumperk/ býv. městečko? | mapa | SOVPIS | MIS | |
00636 | Bobr /Žacléř/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00663 | Bohdánkov /Český Dub/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00668 | Bohdašín /Nové Město nad Metují/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00670 | Bohnice /Praha/ ves aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
00688 | Bohunice /Brno-město/ ves převrstvená aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
00693 | Bohuňov /Bystřice nad Pernštejnem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00695 | Bohuňovice /Litomyšl/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00700 | Bohuslavice /Kyjov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00707 | Bohuslavice nad Vláří /Valašské Klobouky/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00708 | Bohuslavice u Zlína /Zlín/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00723 | Bochoř /Přerov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00739 | Bojkovice /Bojkovice/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
00743 | Bolatice /Hlučín/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00751 | Boleradice /Klobouky u Brna/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
00758 | Bolevec /Plzeň/ ves aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
00774 | Boňov /Jaroměřice nad Rokytnou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00809 | Borek /Hořice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00819 | Borek /Kralovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00827 | Borkovany /Klobouky u Brna/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00828 | Borkovice /Veselí nad Lužnicí/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00834 | Borotín /Jistebnice/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
00842 | Borová /Polička/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00861 | Borovná /Telč/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00865 | Borovnice /Nová Paka/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00866 | Borovnice /Nové Město na Moravě/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00867 | Borovnička /Hostinné/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00868 | Borovník /Velká Bíteš/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00874 | Boršice u Blatnice /Uherský Ostroh/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00880 | Boršov /Moravská Třebová/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00882 | Borušov /Moravská Třebová/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
00899 | Bořenovice /Holešov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00892 | Bořetice /Hustopeče/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00927 | Bošovice /Klobouky u Brna/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
00929 | Boubín /Horažďovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00935 | Boudy /Tišnov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00956 | Božice /Jaroslavice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00960 | Božkov /Plzeň/ ves aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
00963 | Božkovy /Domažlice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00971 | Bradlecká Lhota /Jičín/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
00986 | Brandýs nad Orlicí /Choceň/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
00991 | Braníškov /Tišnov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01000 | Branišov /Bystřice nad Pernštejnem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
19733 | Branovice /Týn nad Vltavou/ dvůr | mapa | SOVPIS | MIS | |
01012 | Bransouze /Brtnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01028 | Bratrouchov /Vysoké nad Jizerou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01050 | Brdo /Nová Paka/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
55449 | Bredovský zámeček /Jablonné v Podještědí/ zámek | mapa | SOVPIS | MIS | |
01065 | Brložec /Žlutice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01072 | Brněnské Ivanovice /Brno-město/ ves aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
01137 | Brodek u Prostějova /Prostějov/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
01162 | Brtnice/Brtnice/město | mapa | SOVPIS | MIS | |
01166 | Brtníky /Rumburk/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01181 | Bruntál /Bruntál/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
01204 | Břehoryje /Úštěk/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01211 | Břestek /Uherské Hradiště/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01229 | Březí /Mikulov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01234 | Březí /Sušice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01238 | Březí /Bechyně/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
01256 | Březina /Tišnov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01267 | Březina /Moravská Třebová/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01279 | Březiny /Polička/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01282 | Březka /Velká Bíteš/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01288 | Březnice /Zlín/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01290 | Březník /Náměšť nad Oslavou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01302 | Březová /Český Dub/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01308 | Březová /Uherský Brod/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01317 | Březovice /Hořice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01322 | Březůvky /Luhačovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01386 | Budětice /Sušice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01390 | Budíkov /Český Dub/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01427 | Buk /Vimperk/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01433 | Bukov /Bystřice nad Pernštejnem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01443 | Buková u Rožmitálu pod Třemšínem /Rožmitál pod Třemšínem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01457 | Bukovec /Horšovský Týn/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01458 | Bukovec /Jablunkov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01465 | Bukovice /Jeseník/ ves aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
01484 | Bukovina u Pecky /Nová Paka/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01498 | Bulovka /Frýdlant/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01512 | Bušanovice /Volyně/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01506 | Buřany /Vysoké nad Jizerou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01513 | Bušín /Štíty/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01541 | Býkovice /Kunštát/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01553 | Byseň /Slaný/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01559 | Bystrc /Brno-město/ ves aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
01564 | Bystré /Polička/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
01581 | Bystřice nad Pernštejnem /Bystřice nad Pernštejnem/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
01582 | Bystřice nad Úhlavou /Nýrsko/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01594 | Býšovec /Bystřice nad Pernštejnem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
01606 | Bzová /Bojkovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
27415 | Bzové I /Vsetín/ vesnická čtvrť | mapa | SOVPIS | MIS | |
Lokalita |
Aktualizováno 2024-08-11 20:17:55
Více o tabulce a jejím obsahu se dozvíte zde.
SOVPIS je zveřejňován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní.