Přehled lokalit s odkazy do mapy Památkového katalogu, složek SOVPIS přístupných prostřednictvím Photo Station a dokumentů SOVAMM uložených v MIS.
A ¦ B ¦ C ¦ Č ¦ D ¦ E ¦ F ¦ G ¦ H ¦ CH ¦ I ¦ J ¦ K ¦ L ¦ M ¦ N ¦ O ¦ P ¦ Q ¦ R ¦ Ř ¦ S ¦ Š ¦ T ¦ U ¦ V ¦ W ¦ X ¦ Y ¦ Z ¦ Ž
Lokalita | |||||
---|---|---|---|---|---|
02193 | Dalečín /Bystřice nad Pernštejnem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02209 | Dambořice /Ždánice/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
02210 | Daměnice /Vlašim/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02220 | Dančovice /Jemnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02221 | Daňkovice /Nové Město na Moravě/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02236 | Datelov /Nýrsko/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
02240 | Deblín /Tišnov/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
02246 | Debrník /Soběslav/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02247 | Debrno /Kralupy nad Vltavou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02259 | Dědice /Moravské Budějovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02260 | Dědice /Vyškov/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
02271 | Dehtáry /Český Dub/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02298 | Dešenice /Nýrsko/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
02299 | Dešná /Jemnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02303 | Deštná /Letovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02307 | Deštné v Orlických horách /Nové Město nad Metují/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02319 | Dětřichov /Frýdlant/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02322 | Dětřichov nad Bystřicí /Moravský Beroun/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02323 | Dětřichov u Moravské Třebové /Moravská Třebová/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02336 | Diváky /Klobouky u Brna/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02348 | Divišovice /Nýrsko/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02349 | Divnice /Valašské Klobouky/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02356 | Dlouhá Brtnice /Telč/ býv. městečko | mapa | SOVPIS | MIS | |
02390 | Dlouhomilov /Zábřeh/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02396 | Dlouhý Důl /Rumburk/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02400 | Dluhonice /Přerov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02404 | Dnešice /Přeštice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02405 | Dobčice /České Budějovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02407 | Dobelice /Moravský Krumlov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02432 | Dobrá Voda /Telč/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02438 | Dobrá Voda /Milevsko/ víska | mapa | SOVPIS | MIS | |
48402 | Dobrá Voda /Kdyně/ lázně | mapa | SOVPIS | MIS | |
02454 | Dobré /Dobruška/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02460 | Dobrkovice /Luhačovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02487 | Dobrotice /Holešov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02495 | Dobršín /Sušice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02496 | Dobruška /Dobruška/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
02500 | Dobřany /Nové Město nad Metují/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02508 | Dobřeň /Dubá/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02517 | Dobříkov /Kdyně/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02525 | Dobřív /Rokycany/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02526 | Dobšice /Týn nad Vltavou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02538 | Doksy /Doksy/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
02561 | Dolany /Plzeň/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02593 | Dolní Albeřice /Svoboda nad Úpou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02638 | Dolní Černůtky /Hořice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02655 | Dolní Dubňany /Moravský Krumlov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02657 | Dolní Dunajovice /Mikulov/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
02665 | Dolní Dvůr /Vrchlabí/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02681 | Dolní Heršpice /Brno-město/ ves aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
02686 | Dolní Holčovice /Město Albrechtice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02698 | Dolní Chabry /Praha/ ves aglomerovaná | mapa | SOVPIS | MIS | |
02710 | Dolní Javoří /Nová Paka/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02725 | Dolní Kounice /Ivančice/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
02741 | Dolní Lánov /Vrchlabí/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02752 | Dolní Lhota /Luhačovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02769 | Dolní Lomná /Jablunkov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02772 | Dolní Loučky /Tišnov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02776 | Dolní Lysečiny /Svoboda nad Úpou/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02780 | Dolní Maršov /Svoboda nad Úpou/ býv. umělá osada nebo obec | mapa | SOVPIS | MIS | |
02787 | Dolní Mísečky /Rokytnice nad Jizerou/ vesnická čtvrť | mapa | SOVPIS | MIS | |
02794 | Dolní Moravice /Rýmařov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02795 | Dolní Nakvasovice /Volyně/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02798 | Dolní Němčí /Uherský Ostroh/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02804 | Dolní Nezly /Litoměřice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02806 | Dolní Nová Ves /Nová Paka/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
31869 | Dolní Nýrsko /Nýrsko/ býv. město | mapa | SOVPIS | MIS | |
02831 | Dolní Pertoltice /Frýdlant/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02841 | Dolní Podluží /Varnsdorf/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02874 | Dolní Rokytnice /Rokytnice nad Jizerou/ urbanizované sídlo | mapa | SOVPIS | MIS | |
02896 | Dolní Slověnice /Lišov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02899 | Dolní Smržov /Letovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02924 | Dolní Štěpanice /Jilemnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02939 | Dolní Újezd /Litomyšl/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02947 | Dolní Věstonice /Mikulov/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
02948 | Dolní Větrov /Frýdlant/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02951 | Dolní Vidim /Dubá/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02954 | Dolní Vilémovice /Třebíč/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02966 | Dolní Záhoří /Písek/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
02975 | Dolní Žleb /Děčín/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
26293 | Dolský mlýn /Děčín/ mlýn torzální | mapa | SOVPIS | MIS | |
02999 | Domanín /Bystřice nad Pernštejnem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03014 | Domašov /Rosice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03015 | Domašov /Jeseník/ celek hist. osad | mapa | SOVPIS | MIS | |
03019 | Domažlice /Domažlice/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
03056 | Doubrava /Cheb/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03063 | Doubrava /Město Touškov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03080 | Doubravice /Mohelnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03082 | Doubravice /Dvůr Králové nad Labem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03096 | Doubravník /Tišnov/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
03097 | Doubravy /Luhačovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03103 | Doupě /Telč/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03113 | Drahanovice /Olomouc/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03117 | Drahenice /Březnice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03135 | Drahonín /Tišnov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03138 | Drahoňův Újezd /Zbiroh/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03156 | Drásov /Tišnov/ městys (nehistorický) | mapa | SOVPIS | MIS | |
03163 | Draženov /Domažlice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03199 | Drnovice /Kunštát/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03213 | Drslavice /Uherský Brod/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03226 | Držkov /Železný Brod/ býv. městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
03238 | Dřešín /Volyně/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03243 | Dřevčice /Brandýs nad Labem/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03246 | Dřevěnice /Jičín/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03248 | Dřevíkov /Nasavrky/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03250 | Dřevohostice /Bystřice pod Hostýnem/ městys | mapa | SOVPIS | MIS | |
03255 | Dřínov /Slaný/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03263 | Dub /Vlašim/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03269 | Dubá /Dubá/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
03328 | Dukovany /Hrotovice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03370 | Dvoreček /Jindřichův Hradec/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03384 | Dvory /Prachatice/ ves | mapa | SOUPIS | MIS | |
03401 | Dvůr Králové nad Labem /Dvůr Králové nad Labem/ město | mapa | SOVPIS | MIS | |
03408 | Dyjákovice /Jaroslavice/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03412 | Dyjička /Telč/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03417 | Džbánice /Moravský Krumlov/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
03418 | Džbánov u Vysokého Mýta /Vysoké Mýto/ ves | mapa | SOVPIS | MIS | |
Lokalita |
Aktualizováno 2024-08-11 20:19:24
Více o tabulce a jejím obsahu se dozvíte zde.
SOVPIS je zveřejňován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní.